| Marchio: | TOPPC |
| Numero modello: | TOPPC04 |
| Moq: | 100 pezzi |
| prezzo: | 2.3USD-8.8USD per sqaure meters |
| Dettagli dell'imballaggio: | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Fogli di policarbonato a quattro pareti da 10 mm
AFogli di policarbonato da 10 mm a quattro paretiè una struttura a più pareti realizzata in resina di policarbonato di alta qualità, con quattro pareti parallele e tre spazi d'aria tra di loro.Questo design migliora l'isolamento e la durata, mantenendo il peso leggeroEcco una descrizione dettagliata delle sue caratteristiche, dei suoi benefici e delle sue applicazioni comuni:
![]()
![]()
Le specifiche di unFogli di policarbonato a quattro pareti da 10 mm:
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Resine di policarbonato di alta qualità |
| Struttura | Quattro pareti (tre spazi d'aria) |
| Spessore | 10 mm |
| Peso | ~1,7 kg/m2 (varia a seconda della densità) |
| Trasmissione della luce | 60-80% (varia in base al colore e al rivestimento) |
| Protezione UV | Strato UV coestruso (da una o da entrambe le parti) |
| Isolamento termico | Valore U ~2,5 W/m2·K |
| Resistenza agli urti | 200 volte più resistente del vetro, praticamente indistruttibile. |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +120°C |
| Colori | Chiaro, bronzo, blu, verde, opaco, colori personalizzati disponibili |
| Larghezza standard | 2.1m (personalizzabile) |
| Distanze | Fino a 12 m (personalizzabile) |
| Classificazione del fuoco | B1 (DIN 4102), gradi opzionali di ritardante del fuoco disponibili |
| Raggio di piegatura | Minimo ~ 1750 mm (capacità di piegatura a freddo) |
| Durata di vita | 10+ anni con installazione e manutenzione adeguate |
| Rivestimenti superficiali | Protezione UV, antiabbagliamento, antigraffi, auto-pulizia (facoltativo) |
Immagini di produzione e confezione:
![]()
![]()
![]()