| Marchio: | TOPPC |
| Numero modello: | TOPPC02 |
| Moq: | 100 metri quadrati |
| prezzo: | 33USD-3.8USD per sqaure meters |
| Dettagli dell'imballaggio: | di larghezza inferiore o uguale a 20 mm |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Il10 mm di foglio di pannocchia di policarbonato bluè un materiale versatile e ad alte prestazioni, comunemente utilizzato in applicazioni in cui la resistenza, l'isolamento e l'aspetto estetico sono importanti.
L'HER è la specifica di un10 mm di foglio di pannocchia di policarbonato blu:
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Materiale | Policarbonato (PC) |
| Spessore | 10 mm |
| Colore | Blu (la tonalità può variare) |
| Struttura centrale | Fave (fornisce resistenza e isolamento) |
| Peso | Peso leggero (a seconda delle dimensioni) |
| Larghezza | Personalizzabile (tipicamente da 1.200 mm a 2.100 mm) |
| Distanze | Personalizzabile (in genere fino a 6.000 mm o più) |
| Protezione UV | Sì, è disponibile un rivestimento resistente agli UV |
| Resistenza agli urti | Alto (resistente agli urti, più resistente del vetro) |
| Diffusione della luce | Fornisce luce morbida e uniformemente distribuita |
| Isolamento termico | Ottime proprietà isolanti |
| Resistenza alle intemperie | Altamente resistente alla pioggia, alla neve, al calore e alla degradazione UV |
| Classificazione del fuoco | Tipicamente di classe B o C (a seconda del prodotto specifico) |
| Isolamento acustico | Buono assorbimento acustico dovuto al nucleo del favo di miele |
| Applicazioni | Tetti, lucernari, serre, facciate, baldacchini, rivestimenti |
| Riciclaggio | Sì, materiale completamente riciclabile |
| Certificazioni | CE, SGS, ISO (a seconda del fabbricante) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -40°C a +120°C (a seconda del grado specifico) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()