| Marchio: | TOPPC |
| Numero modello: | TOPPC32 |
| Moq: | 100 PCS |
| prezzo: | 1.8USD-18.8USD per sqaure meters |
| Dettagli dell'imballaggio: | Carta di plastica |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fogli di PS (polistirolo)sono un tipo di materiale termoplastico ampiamente utilizzato per varie applicazioni, compresa la produzione di imballaggi, materiali di visualizzazione e segnaletica.e trasparenteSono facilmente fabbricati e stampati, rendendoli ideali per prodotti come display al dettaglio, cartelloni pubblicitari e imballaggi protettivi.
| Immobili | Specificità |
|---|---|
| Spessore | 0.5 mm a 10 mm |
| Larghezza | 1220 mm a 2050 mm |
| Distanze | Personalizzabile (in genere 2440 mm) |
| Densità | 10,04 g/cm3 |
| Resistenza alla trazione | 30-50 MPa |
| Forza di impatto | Bassa resistenza agli urti |
| Temperatura di deflessione termica | 85°C |
| Finitura superficiale | Brillante, liscia |
| Trasparenza | Trasparente (88-92% di trasmissione luminosa) |
| Resistenza ai raggi UV | Basso (di solito per applicazioni interne) |
| Applicazioni | Segnaletica, display, imballaggi, coperture per luci, contenitori per alimenti |
| Opzioni di colore | Chiaro, Nero, Bianco (Altri colori disponibili su richiesta) |
![]()
![]()